| 名次 | 會員 | 公司名稱 | 活躍貢獻 | 發(fā)布貢獻 | 積分獎勵 |
| 1 | nthl888 | 南通漢龍科技發(fā)展有限公司 | 90 | 68 | 100 |
| 2 | dexmix521 | 青島迪凱機械設(shè)備集團有限公司 | 96 | 58 | 100 |
| 3 | sjbslychx8885 | 南京市浦口區(qū)好鄰居家政服務(wù)中心 | 61 | 55 | 100 |
| 4 | dexmix522 | 青島本道智能裝備有限公司 | 80 | 50 | 80 |
| 5 | point2025 | 廣州市奇點科技有限公司市場部 | 79 | 49 | 80 |
| 6 | zhoulinfeng24 | 淶水銅德商貿(mào)有限公司 | 51 | 48 | 80 |
| 7 | beijingbgjy | 北京北廣精儀儀器設(shè)備有限公司 | 73 | 43 | 80 |
| 8 | qianglongshicai | 嘉祥縣強龍石雕工藝品廠 | 143 | 22 | 80 |
| 9 | hongriyq | 河北紅日儀器設(shè)備有限公司 | 55 | 39 | 80 |
| 10 | jslyjxzz | 南通聯(lián)源機電科技股份有限公司 | 91 | 30 | 80 |
| 11 | shijitongda2013 | 濟南世紀通達化工有限公司一部 | 76 | 31 | 80 |
| 12 | ruoyunet_com | 六安市若愚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 36 | 36 | 80 |
| 13 | evasteelwirestrand | 天津華源時代金屬制品有限公司 | 80 | 23 | 80 |
| 14 | wos2023 | 北京沃水科技有限公司 | 38 | 31 | 80 |
| 15 | zhongsheng888 | 中山中升光電科技有限責(zé)任公司 | 34 | 30 | 80 |
| 16 | jntianke | 濟南天科商貿(mào)有限公司 | 22 | 31 | 60 |
| 17 | tg17372255369 | 南京天光電氣科技有限公司 | 19 | 30 | 60 |
| 18 | msjih18845 | 北斗機械科技有限公司 | 24 | 28 | 60 |
| 19 | ab0530 | 濟寧盛碩達專用車輛有限公司 | 18 | 29 | 60 |
| 20 | jnjzyhb | 濟南金中玉環(huán)保科技有限公司 | 57 | 19 | 60 |
| 21 | jingyoulvxin | 固安縣凈優(yōu)過濾器材有限公司 | 16 | 27 | 60 |
| 22 | xinyuyeya | 上海馨予流體控制設(shè)備有限公司 | 18 | 26 | 60 |
| 23 | njjc1718 | 南京君燦儀器設(shè)備有限公司 | 11 | 26 | 60 |
| 24 | shanghaijy | 上海進億泵閥有限公司 | 11 | 26 | 60 |
| 25 | bszn66 | 肥城市本森自動化設(shè)備廠 | 19 | 24 | 60 |
| 26 | zhuxiaop210302 | 杭州佳潔機電設(shè)備有限公司 | 9 | 26 | 60 |
| 27 | shmgkj | 上海滿閣科技有限公司 | 8 | 26 | 60 |
| 28 | wteli123 | 北京威特力電子科技有限公司 | 12 | 24 | 60 |
| 29 | jh8899 | 東莞市景宏粘合劑有限公司 | 5 | 25 | 60 |
| 30 | youqizhijia | 斯科萊特(武漢)科技有限公司 | 8 | 24 | 60 |
| 31 | zlbdqbj | 新河縣澤隆貝迪水利機械廠 | 5 | 24 | 30 |
| 32 | fuxincailiao110 | 蘇州坤杰工程材料有限公司 | 9 | 23 | 30 |
| 33 | ars88xu | 深圳市艾瑞斯儀器有限公司 | 3 | 24 | 30 |
| 34 | heblr11 | 山東先予工業(yè)設(shè)備有限技術(shù)公司 | 3 | 24 | 30 |
| 35 | jnyxstx | 濟南歷下達拓電子產(chǎn)品經(jīng)營部 | 8 | 23 | 30 |
| 36 | fw258369 | 深圳市孚為智能科技有限公司 | 20 | 20 | 30 |
| 37 | x13826518030 | 深圳法布電梯有限公司 | 10 | 22 | 30 |
| 38 | zhiyue8888 | 嘉興志躍機械設(shè)備有限公司 | 20 | 20 | 30 |
| 39 | zjaike | 浙江艾克電器有限公司 | 5 | 23 | 30 |
| 40 | import2025 | 廣州市進口幫關(guān)務(wù)咨詢有限公司 | 9 | 22 | 30 |
| 41 | p18753150926 | 濟南博敏貿(mào)易有限公司 | 8 | 22 | 30 |
| 42 | bl1239 | 伯樂焊材(河北)有限公司 | 6 | 21 | 30 |
| 43 | dingkun1 | 濟寧市鼎坤機械設(shè)備有限公司 | 4 | 21 | 30 |
| 44 | jzyhb8 | 濟南金中玉環(huán)保科技有限公司 | 33 | 15 | 30 |
| 45 | bjyixiuge | 北京藝修哥技術(shù)服務(wù)有限公司 | 1 | 21 | 30 |
| 46 | gpyq2025 | 成都科冠涂料有限公司 | 16 | 18 | 30 |
| 47 | jinyueyuan22 | 山東金悅源新材料有限公司銷售部 | 6 | 20 | 30 |
| 48 | shjuyou1 | 上海遠志木材加工廠 | 5 | 20 | 30 |
| 49 | wzhxbxg | 溫州環(huán)星特種不銹鋼有限公司 | 3 | 20 | 30 |
| 50 | zhaomq | 青島鳴嶼貿(mào)易有限公司 | 4 | 17 | 30 |
1、注冊時間為2025年1月1日-8月3日的新會員;
2、總評分根據(jù)會員發(fā)布供應(yīng)數(shù)量、登錄次數(shù)、平臺活躍等數(shù)據(jù)綜合計算。
